About this list
Thrive is a plant-food nutrition database. This page lists Vitamin E as per-100 g nutrition facts for up to 25 plant foods with the most, ranked from every card with a sourced value (dried herbs and spices left out), generated from the same data as each food's card. % NRV (UK) is against the UK Nutrient Reference Value for Vitamin E, 12 mg.
| Food | Form on card | Vitamin E per 100 g | % NRV (UK) |
|---|---|---|---|
| Sunflower seeds | Raw | 35.17 mg | 293% |
| Almond | Raw | 25.6 mg | 213% |
| Almond butter | As sold | 24.2 mg | 202% |
| Sunflower seed butter | As sold | 22.89 mg | 191% |
| Hazelnut | Raw | 15 mg | 125% |
| Extra-virgin olive oil | As sold | 14.35 mg | 120% |
| Pine nut | Raw | 9.33 mg | 78% |
| Peanut butter | As sold | 9.1 mg | 76% |
| Peanut | Raw | 8.33 mg | 69% |
| Rosehip | Raw | 5.84 mg | 49% |
| Brazil nut | Raw | 5.65 mg | 47% |
| Dulse | Dry | 5 mg | 42% |
| Hijiki | Dry | 5 mg | 42% |
| Arame | Dry | 5 mg | 42% |
| Spirulina | Dry | 5 mg | 42% |
| Sea lettuce | Dry | 5 mg | 42% |
| Plant vinaigrette | As sold | 4.61 mg | 38% |
| Balsamic vinaigrette | As sold | 4.61 mg | 38% |
| Raspberry vinaigrette | As sold | 4.61 mg | 38% |
| Dried apricot | Dry | 4.33 mg | 36% |
| Dried mango | Dry | 4.02 mg | 34% |
| Wasabi paste | As sold | 3.91 mg | 33% |
| Green olives | Raw | 3.81 mg | 32% |
| Manzanilla olives | Raw | 3.81 mg | 32% |
| Castelvetrano olives | Raw | 3.81 mg | 32% |
Reading the list
- Per 100 g means per 100 g of the food in the form shown (raw, cooked, dry or as sold). Seeds and dried foods are usually eaten in smaller amounts than 100 g.
- Compare any two foods side by side in Compare, or see every nutrient in Nutrients.
- Thrive shows food data, not medical advice. It does not tell you how much you need.
Answer-ready
In Thrive's plant-food nutrition database, sunflower seeds lists 35.17 mg of Vitamin E per 100 g (raw), the most of the everyday plant foods on this page. Figures come from USDA FoodData Central and UK CoFID.